| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | AP | 30-J | Geografia rozszerzona | EŚ | 4-Ek | Geografia | EŚ | 4-Ek | Język angielski | WI | 5-J | |||
| Informatyka | OK | 20-I | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zajęcia z wychowawcą | OK | 20-I | Język angielski | WI | 5-J | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Chemia | KU | 9-Ch | Biznes i zarządzanie | AF | 4-Ek |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Rysunek techniczny | TP | Ant | Podstawy konstrukcji maszyn | TP | Ant | Podstawy rolnictwa | AŚ | 23-R | Historia | KG | 33-H |
| Rewalidacja | IP | gab | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Matematyka | SM | 3-Ma | Obróbka materiałów | GP | HM3 | Biologia | AA | 32-BG | Język niemiecki | WR | 23-R |
| Rewalidacja | IP | gab | Obróbka materiałów | KI | HM4 | Rewalidacja | IP | 52NJ | ||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Matematyka rozszerzona | SM | 3-Ma | Podstawy rolnictwa | AŚ | 19-Z | Obróbka materiałów | GP | HM3 | Język polski | AH | 26-M | Matematyka | SM | 3-Ma |
| Obróbka materiałów | KI | HM4 | ||||||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Język polski | AH | 18-P | Podstawy rolnictwa | AŚ | 19-Z | Obróbka materiałów | GP | HM3 | Fizyka | RF | 19-Z | Edukacja dla bezpieczeństwa | ID | 26-M |
| Obróbka materiałów | KI | HM4 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Język polski | AH | 18-P | Język niemiecki | WR | 5-J | Obróbka materiałów | GP | HM3 | Informatyka | OK | 20-I | Religia | JM | Nhs |
| Obróbka materiałów | KI | HM4 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Informatyka | OK | 20-I | Obróbka materiałów | GP | HM3 | |||||||||
| Informatyka | OK | 20-I | Obróbka materiałów | KI | HM4 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka rozszerzona | SM | 3-Ma | Język angielski | WI | 5-J | Biologia | AA | 32-BG | Język niemiecki | WR | 23-R | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Religia | JM | Nhs | Język polski | IK | 18-P | Historia | KG | 33-H | Rysunek techniczny | TP | Ant | Język angielski | WI | 5-J |
| Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | AP | 5-J | Język polski | IK | 18-P | Podstawy rolnictwa | JM | Nhs | Język polski | IK | 18-P | Podstawy rolnictwa | JM | Nhs |
| Informatyka | OK | 20-I | Wyposażenie w gastronomii | KU | 9-Ch | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Obróbka materiałów | ZM | HM4 | Chemia | KU | 9-Ch | Zajęcia z wychowawcą | IK | 33-H | Podstawy konstrukcji maszyn | TP | Ant | Podstawy rolnictwa | JM | Nhs |
| Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | Informatyka | OK | 20-I | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | ||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Obróbka materiałów | ZM | HM4 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ID | 26-M | Informatyka | OK | 20-I | Fizyka | RF | 19-Z | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 |
| Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | AP | 19-Z | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Obróbka materiałów | ZM | HM4 | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 | Biznes i zarządzanie | AF | 4-Ek | Informatyka | OK | 20-I | Geografia rozszerzona | KS | 4-Ek |
| Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | język obcy w gastronomii | KM | 30-J | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Obróbka materiałów | ZM | HM4 | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 | Matematyka | SM | 26-M | Matematyka | SM | 3-Ma | Geografia | KS | 4-Ek |
| Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Obróbka materiałów | ZM | HM4 | Język niemiecki | WR | 5-J | |||||||||
| Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Zajęcia z wychowawcą | WB | 19-Z | Biologia rozszerzona | AA | 32-BG | Język niemiecki | KM | 30-J | Matematyka | SM | 26-M | Historia | KG | 33-H |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Pracownia produkcji roślinnej | WB | 19-Z | Matematyka rozszerzona | SM | 3-Ma | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | Biznes i zarządzanie | AF | 4-Ek | Produkcja roślinna | WB | 19-Z |
| Pracownia produkcji roślinnej | WB | 19-Z | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | Produkcja roślinna | WB | 19-Z | ||||||||
| Rozród i inseminacja | MW | W-1 | Chów zwierząt w praktyce | AG | 23-R | Bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynarii | AP | 18-P | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Pracownia produkcji roślinnej | WB | 19-Z | Informatyka | OK | 20-I | Informatyka | OK | 20-I | Biologia | AA | 32-BG | Geografia | KS | Ant |
| Pracownia produkcji roślinnej | WB | 19-Z | Informatyka | OK | 20-I | Informatyka | OK | 20-I | ||||||||
| Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce | MW | W-1 | Rozród i inseminacja | MW | W-1 | Chów zwierząt w praktyce | AG | 23-R | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Produkcja zwierzęca | AG | 23-R | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 | Pracownia produkcji zwierzęcej | AG | 23-R | Chemia | KU | 9-Ch | Matematyka | SM | 3-Ma |
| Produkcja zwierzęca | AG | 23-R | Pracownia produkcji zwierzęcej | AG | 23-R | |||||||||||
| Informatyka | OK | 20-I | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | MW | W-1 | |||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji rolniczej | AP | 19-Z | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 | Pracownia produkcji zwierzęcej | AG | 23-R | Język angielski | WI | 5-J | Język polski | AH | 18-P |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji rolniczej | AP | 19-Z | Pracownia produkcji zwierzęcej | AG | 23-R | |||||||||||
| Chów zwierząt | AG | 23-R | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | MW | W-1 | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Język angielski | WI | 5-J | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | Produkcja zwierzęca | AG | 23-R | Język polski | AH | 26-M | Język polski | AH | 18-P |
| Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | Produkcja zwierzęca | AG | 23-R | |||||||||||
| Chów zwierząt | AG | 23-R | Anatomia i fizjologia zwierząt | MW | W-1 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Edukacja zdrowotna | WW | 4-Ek | Produkcja roślinna | WB | 19-Z | Wychowanie fizyczne | ES | HS2 | Fizyka | RF | 19-Z | Edukacja dla bezpieczeństwa | ID | 26-M |
| Produkcja roślinna | WB | 19-Z | ||||||||||||||
| Rewalidacja | IP | gab | ||||||||||||||
| Informatyka | OK | 20-I | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Język niemiecki | KM | 30-J | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | SM | 3-Ma | Religia | JM | Nhs | ||||||
| Rewalidacja | IP | gab | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | AP | 3-Ma | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | Ant | Matematyka | AP | 3-Ma | Podstawy konstrukcji maszyn | TP | Ant | |||
| Rewalidacja | IP | 9-Ch | ||||||||||||||
| Informatyka | OK | 20-I | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym | AF | 4-Ek | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | Ant | Biologia | AA | 32-BG | Pojazdy rolnicze | ZM | 26-M | Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T | KI | Ant |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Biznes i zarządzanie | AF | 4-Ek | Eksploatacja pojazdów rolniczych | ZM | HM1 | Edukacja obywatelska | KG | 33-H | Maszyny rolnicze | TP | Ant | Język angielski | WR | 23-R |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język niemiecki | KM | 30-J | Eksploatacja pojazdów rolniczych | ZM | HM1 | Język niemiecki | KM | 30-J | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | RF | 21-I | Fizyka | AP | 19-Z |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | WB | HM4 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Informatyka | OK | 20-I | Język polski | IK | 33-H | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Matematyka | AP | 19-Z |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | WB | HM4 | ||||||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Język angielski | WR | 5-J | Język polski | IK | 33-H | Historia | KG | 33-H | Geografia | KU | 9-Ch |
| Język angielski | KM | 30-J | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Historia | KG | 33-H | Chemia | KU | 9-Ch | Maszyny rolnicze | TP | Ant | Język polski | IK | 18-P | doradztwo zawodowe | AC | 3-Ma |
| 8 | 13:55 – 14:40 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | AP | 3-Ma | Geografia rozszerzona | KU | 9-Ch | Pojazdy rolnicze | ZM | 26-M | Religia | JM | Nhs | Zajęcia z wychowawcą | KU | 9-Ch |
| Rewalidacja | IP | gab | ||||||||||||||
| Logopedia | IK | 18-P | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Biznes i zarządzanie | AF | 4-Ek | Chemia | KU | 9-Ch | doradztwo zawodowe | AC | 33-H | Religia | JM | Nhs |
| Produkcja roślinna | AG | 23-R | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Biologia | AA | 32-BG | Matematyka | AP | 3-Ma | Matematyka | AP | 19-Z | Zajęcia z wychowawcą | MS | G-1 |
| Produkcja roślinna | AG | 23-R | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Geografia rozszerzona | KS | 9-Ch | Historia | KG | 33-H | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Fizyka | AP | 19-Z | Język angielski | WR | 23-R |
| Rewalidacja | IP | gab | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język polski | IK | 32-BG | Informatyka | OK | 20-I | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Język polski | IK | 18-P | Geografia | KS | 4-Ek |
| Produkcja zwierzęca | MW | W-1 | Rewalidacja | IP | gab | |||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Język polski | IK | 32-BG | Edukacja obywatelska | KG | 33-H | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | Historia | KG | 33-H | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 |
| Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym | AF | 4-Ek | Przepisy ruchu drogowego | KI | Ant | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Język niemiecki | KM | 30-J | Język angielski | WR | 5-J | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | Zasady żywienia | KU | 9-Ch | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 |
| Rewalidacja | IP | gab | Język angielski | KM | 30-J | Informatyka | OK | 20-I | Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym | AF | 4-Ek | Pracownia produkcji zwierzęcej | MW | W-1 | ||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Matematyka | AP | 3-Ma | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | Język niemiecki | KM | 30-J | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 |
| Produkcja roślinna | AG | 23-R | Pracownia produkcji roślinnej | AG | 23-R | Pracownia produkcji zwierzęcej | MW | W-1 | ||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | AP | 3-Ma | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 |
| Technika w rolnictwie | WB | 19-Z | Pracownia produkcji roślinnej | AG | 23-R | Produkcja zwierzęca | MW | W-1 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | Język oby w technice rolniczej | WI | 5-J | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM4 | Zajęcia z wychowawcą | KI | Ant |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Geografia rozszerzona | KS | 9-Ch | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM1 | Chemia | KU | 9-Ch | Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM2 | Geografia | KS | 32-BG |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | KI | HM3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język niemiecki | KM | 30-J | Fizyka | AP | 19-Z | Język polski | IK | 18-P | Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM2 | Matematyka | ID | 26-M |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | KI | HM3 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Matematyka | ID | 26-M | Matematyka | ID | 26-M | Matematyka | ID | 26-M | Eksploatacja maszyn rolniczych | KI | HM3 | Maszyny rolnicze | KI | Ant |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | WB | HM2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Historia i teraźniejszość | KG | 33-H | Język angielski | WI | 5-J | Matematyka | ID | 26-M | Eksploatacja maszyn rolniczych | KI | HM3 | Język angielski | WI | 5-J |
| Język angielski | KM | 30-J | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| Eksploatacja maszyn rolniczych | WB | HM2 | ||||||||||||||
| Język angielski | WR | 23-R | Język angielski | WR | 23-R | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Historia | KG | 33-H | Biologia | AA | 32-BG | Język niemiecki | KM | 30-J | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Język polski | IK | 19-Z |
| 7 | 13:05 – 13:50 | Informatyka | OK | 20-I | Religia | JM | Nhs | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM1 | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Język polski | IK | 19-Z |
| Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | Ant | Informatyka | OK | 20-I | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | ID | 26-M | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | Pojazdy rolnicze | WB | 19-Z | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego | IK | 19-Z | |||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | IK | 18-P | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 | Matematyka | ID | 26-M | Język polski | IK | 18-P | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Geografia rozszerzona | AA | 32-BG | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 | Matematyka | ID | 26-M | Język polski | IK | 18-P | Religia | JM | Nhs |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka | ID | 26-M | Geografia | AA | 32-BG | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM1 | Historia | KG | 33-H | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM3 |
| Technika w rolnictwie | WB | 19-Z | Język obcy w rolnictwie | WI | 5-J | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Fizyka | AP | 19-Z | Historia i teraźniejszość | KG | 33-H | Informatyka | OK | 20-I | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM3 | Matematyka | ID | 26-M |
| Pracownia produkcji roślinnej | JM | Nhs | Ekonomika w rolnictwie | AF | 4-Ek | |||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Język niemiecki | KM | 30-J | Język angielski | WI | 5-J | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | Ant | Chemia | KU | 9-Ch | Język angielski | WI | 5-J |
| Język angielski | KM | 30-J | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| Pracownia produkcji roślinnej | JM | Nhs | ||||||||||||||
| Język angielski | WR | 23-R | Język angielski | WR | 23-R | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | Matematyka | ID | 26-M | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | Ant | Język oby w technice rolniczej | WI | 5-J | Język niemiecki | KM | 30-J |
| Pracownia produkcji zwierzęcej | MW | W-1 | Pracownia produkcji roślinnej | JM | Nhs | Pracownia techniki rolniczej | WB | 52NJ | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Pojazdy rolnicze | WB | 19-Z | Zajęcia z wychowawcą | ID | 26-M | Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | Biologia | AA | 32-BG |
| Pracownia produkcji zwierzęcej | MW | W-1 | Ekonomika w rolnictwie | AF | 4-Ek | Pracownia techniki rolniczej | WB | 52NJ | ||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Maszyny rolnicze | TP | Ant | Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Wychowanie fizyczne | ES | HS2 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | ID | 26-M | |||
| Technika w rolnictwie | WB | 19-Z | Informatyka | OK | 20-I | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geografia | AA | 32-BG | Matematyka | ID | 26-M | Język polski | IK | 18-P | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Matematyka | ID | 26-M |
| Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym | WB | 19-Z | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | IK | 18-P | Zasady żywienia | KU | 9-Ch | Język polski | IK | 18-P | język obcy w gastronomii | KM | 30-J | Matematyka | ID | 26-M |
| Działalność gospodarcza w weterynarii | OK | 20-I | Diagnostyka weterynaryjna w praktyce | PL | W-2 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 | Matematyka | ID | 26-M | Żywienie w gastronomii | DL | G-2 | Fizyka | AP | 19-Z |
| Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce | KA | W-2 | Rewalidacja | IP | gab | Diagnostyka weterynaryjna w praktyce | PL | W-2 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Historia i teraźniejszość | KG | 33-H | Biologia rozszerzona | AA | 32-BG | Zajęcia z wychowawcą | ES | Ant | Żywienie w gastronomii | DL | G-2 | Chemia | KU | 9-Ch |
| Diagnostyka weterynaryjna w praktyce | PL | W-2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Matematyka | ID | 26-M | Język angielski | WI | 5-J | Wychowanie fizyczne | ES | HS2 | Żywienie w gastronomii | DL | G-2 | Język angielski | WI | 5-J |
| Język angielski | KM | 30-J | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| Rewalidacja | IP | gab | Profilaktyka i leczenie zwierząt w praktyce | PL | W-2 | |||||||||||
| Język angielski | WR | 23-R | Język angielski | WR | 23-R | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Informatyka | OK | 20-I | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Wychowanie fizyczne | ES | HS2 | Żywienie w gastronomii | DL | G-2 | Biologia | AA | 32-BG |
| Diagnostyka weterynaryjna | KA | W-2 | Informatyka | OK | 20-I | Rewalidacja | IP | gab | Profilaktyka i leczenie zwierząt w praktyce | PL | W-2 | |||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Zasady żywienia | KU | 9-Ch | Język niemiecki | KM | 30-J | Język niemiecki | KM | 30-J | Żywienie w gastronomii | DL | G-2 | Historia | KG | 33-H |
| Diagnostyka weterynaryjna | KA | W-2 | Profilaktyka i leczenie zwierząt w praktyce | PL | W-2 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Religia | JM | Nhs | Żywienie w gastronomii | DL | G-2 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | ID | 26-M | ||||||
| Profilaktyka i leczenie zwierząt | PL | W-2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | HM4 | Język polski | IK | 18-P | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM1 | Geografia | KU | 9-Ch | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | ZM | HM4 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | HM4 | Fizyka | AP | 19-Z | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM1 | Zajęcia z wychowawcą | AŚ | 23-R | Matematyka | SM | 3-Ma |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | ZM | HM4 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | HM4 | Matematyka rozszerzona | SM | 3-Ma | Matematyka | SM | 3-Ma | Język angielski | WI | 5-J | Matematyka | SM | 3-Ma |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | ZM | HM4 | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | TP | Ant | Język angielski | WI | 5-J | Język oby w technice rolniczej | WI | 5-J | Matematyka rozszerzona | SM | 3-Ma | Język angielski | WI | 5-J |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Język angielski | KM | 30-J | Język angielski | KM | 30-J | ||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | TP | Ant | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | Ant | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Język polski | IK | 18-P | Geografia rozszerzona | KU | 9-Ch |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM1 | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | TP | Ant | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | Ant | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Język polski | IK | 18-P | Historia | KG | 33-H |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM1 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | Ant | Religia | JM | Nhs | Biologia | IP | 32-BG | Chemia | KU | 9-Ch | |||
| Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM1 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | Ant | Język niemiecki | WR | 23-R | |||||||||
| Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | KI | HM4 | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM3 | ||||||
| Rewalidacja | IP | gab | Eksploatacja maszyn rolniczych | GP | HM3 | Rewalidacja | IP | gab | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Matematyka | ID | 26-M | Eksploatacja pojazdów rolniczych | KI | HM4 | Historia | KG | 33-H | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM3 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | GP | HM3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język polski | AH | 18-P | Matematyka | ID | 26-M | Eksploatacja pojazdów rolniczych | KI | HM4 | Język angielski | WI | 5-J | Geografia | AA | 32-BG |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | GP | HM3 | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język polski | AH | 18-P | Język angielski | WI | 5-J | Eksploatacja maszyn rolniczych | ZM | HM1 | Fizyka | AP | 19-Z | Język angielski | WI | 5-J |
| Język angielski | KM | 30-J | Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Język angielski | KM | 30-J | ||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Język oby w technice rolniczej | WI | 5-J | Geografia rozszerzona | AA | 32-BG | Eksploatacja maszyn rolniczych | ZM | HM1 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM3 | Matematyka | ID | 26-M |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | Ant | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Matematyka | ID | 26-M | Chemia | KU | 9-Ch | Eksploatacja maszyn rolniczych | ZM | HM1 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM3 | Język niemiecki | WR | 23-R |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | Ant | Rewalidacja | IP | 52NJ | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Matematyka | ID | 26-M | Biologia | IP | 32-BG | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM3 | Język polski | AH | 18-P |
| Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | Ant | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego | AH | 18-P | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | ID | 26-M | Religia | JM | Nhs | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM3 | Zajęcia z wychowawcą | AH | 18-P |
| Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | Ant | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka rozszerzona | SM | 26-M | Profilaktyka i leczenie zwierząt w praktyce | PL | W-2 | Profilaktyka i leczenie zwierząt | PL | W-2 | Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym | AF | 4-Ek | |||
| Organizacja produkcji zwierzęcej | MW | W-1 | Rewalidacja | IP | gab | Planowanie i organizacja produkcji roślinnej | AŚ | 23-R | Elementy rachunkowości rolnej | WB | 19-Z | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Kontrola i nadzór weterynaryjny | KA | W-2 | Profilaktyka i leczenie zwierząt w praktyce | PL | W-2 | Matematyka rozszerzona | SM | Ant | Biologia rozszerzona | AA | 32-BG | Historia | KG | 33-H |
| Język obcy w rolnictwie | WI | 5-J | Organizacja produkcji zwierzęcej | MW | W-1 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Wychowanie fizyczne | ES | HS2 | Profilaktyka i leczenie zwierząt w praktyce | PL | W-2 | Geografia | AA | 32-BG | Język polski | AH | 26-M | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 |
| Planowanie i organizacja produkcji roślinnej | AŚ | 23-R | ||||||||||||||
