| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Biologia | AA | 32-BG | Geografia rozszerzona | EŚ | 4-Ek | Geografia | EŚ | 4-Ek | Język angielski | WI | 5-J | |||
| Informatyka | OK | 20-I | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zajęcia z wychowawcą | OK | Ant | Podstawy rolnictwa | AŚ | 23-R | Chemia | KU | 9-Ch | Podstawy rolnictwa | AŚ | 23-R | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język angielski | WI | 5-J | Podstawy rolnictwa | AŚ | 23-R | Rysunek techniczny | TP | Ant | Podstawy konstrukcji maszyn | TP | Ant | Biznes i zarządzanie | AF | 4-Ek |
| 4 | 10:35 – 11:20 | Wychowanie fizyczne | WW | HS2 | Matematyka | SM | 3-Ma | Obróbka materiałów | GP | HM1 | Matematyka | SM | 3-Ma | Język niemiecki | WR | Ant |
| Rewalidacja | IP | gab | Obróbka materiałów | KI | HM3 | Rewalidacja | IP | gab | ||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Wychowanie fizyczne | WW | HS2 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ID | 26-M | Obróbka materiałów | GP | HM1 | Język polski | AH | 26-M | Matematyka rozszerzona | SM | 3-Ma |
| Rewalidacja | IP | gab | Obróbka materiałów | KI | HM3 | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Język polski | AH | 18-P | Bezpieczeństwo i higiena pracy | AP | 3-Ma | Obróbka materiałów | GP | HM1 | Fizyka | RF | 23-R | Religia | JM | Nhs |
| Obróbka materiałów | KI | HM3 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Język polski | AH | 18-P | Język niemiecki | WR | 5-J | Obróbka materiałów | GP | HM1 | Historia | KG | 33-H | |||
| Obróbka materiałów | KI | HM3 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Informatyka | OK | 20-I | Informatyka | OK | 20-I | Obróbka materiałów | GP | HM1 | ||||||
| Obróbka materiałów | KI | HM3 | Informatyka | OK | 20-I | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Historia | KG | 33-H | Język angielski | WI | 5-J | Biznes i zarządzanie | AF | 4-Ek | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Religia | JM | Nhs | Język angielski | WI | 5-J | Biologia | AA | 32-BG | Rysunek techniczny | TP | Ant | Podstawy rolnictwa | JM | Nhs |
| Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Informatyka | OK | 20-I | Język polski | IK | 18-P | Język polski | IK | 18-P | Chemia | KU | 9-Ch | Podstawy rolnictwa | JM | Nhs |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | AP | 4-Ek | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Obróbka materiałów | ZM | HM3 | Język polski | IK | 18-P | Informatyka | OK | 20-I | Podstawy konstrukcji maszyn | TP | Ant | Geografia | KS | 23-R |
| Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | język obcy w gastronomii | KM | 30-J | Informatyka | OK | 20-I | ||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Obróbka materiałów | ZM | HM3 | Matematyka | SM | 3-Ma | Bezpieczeństwo i higiena pracy | AP | 19-Z | Fizyka | RF | 19-Z | Zajęcia z wychowawcą | IK | 33-H |
| Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | Informatyka | OK | 20-I | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Obróbka materiałów | ZM | HM3 | Wychowanie fizyczne | ES | HS2 | Matematyka rozszerzona | SM | 3-Ma | Podstawy rolnictwa | JM | Nhs | Geografia rozszerzona | KS | 23-R |
| Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | Wyposażenie w gastronomii | KU | 9-Ch | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Obróbka materiałów | ZM | HM3 | Wychowanie fizyczne | ES | HS2 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ID | 26-M | Matematyka | SM | 3-Ma | Język niemiecki | WR | Ant |
| Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Obróbka materiałów | ZM | HM3 | Język niemiecki | WR | 5-J | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 | ||||||
| Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Produkcja roślinna | WB | 19-Z | Matematyka | SM | 3-Ma | Język niemiecki | KM | 30-J | Język polski | AH | 18-P | Zajęcia z wychowawcą | WB | 19-Z |
| Produkcja roślinna | WB | 19-Z | ||||||||||||||
| Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | MW | W-1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Pracownia produkcji roślinnej | WB | 19-Z | Biologia | AA | 32-BG | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | Historia | KG | 33-H | Geografia | KS | 23-R |
| Pracownia produkcji roślinnej | WB | 19-Z | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | |||||||||||
| Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | MW | W-1 | Chów zwierząt w praktyce | AG | 23-R | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Pracownia produkcji roślinnej | WB | 19-Z | Bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji rolniczej | AP | 19-Z | Informatyka | OK | 20-I | Język angielski | WI | 5-J | Chemia | KU | 9-Ch |
| Pracownia produkcji roślinnej | WB | 19-Z | Bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji rolniczej | AP | 19-Z | Informatyka | OK | 20-I | ||||||||
| Chów zwierząt | AG | 23-R | Informatyka | OK | 20-I | Chów zwierząt w praktyce | AG | 23-R | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Informatyka | OK | 20-I | Wychowanie fizyczne | ES | HS2 | Produkcja zwierzęca | AG | 23-R | Biologia rozszerzona | AA | 32-BG | Matematyka | SM | 3-Ma |
| Informatyka | OK | 20-I | Produkcja zwierzęca | AG | 23-R | |||||||||||
| Rozród i inseminacja | MW | W-1 | Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce | MW | W-2 | |||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Matematyka rozszerzona | SM | 3-Ma | Wychowanie fizyczne | ES | HS2 | Pracownia produkcji zwierzęcej | AG | 23-R | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | Język polski | AH | 18-P |
| Pracownia produkcji zwierzęcej | AG | 23-R | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | |||||||||||
| Rozród i inseminacja | MW | W-2 | Informatyka | OK | 20-I | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Język angielski | WI | 5-J | Produkcja roślinna | WB | 19-Z | Pracownia produkcji zwierzęcej | AG | 23-R | Biznes i zarządzanie | AF | 4-Ek | Język polski | AH | 18-P |
| Produkcja roślinna | WB | 19-Z | Pracownia produkcji zwierzęcej | AG | 23-R | |||||||||||
| Chów zwierząt | AG | 23-R | Anatomia i fizjologia zwierząt | MW | W-2 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Produkcja zwierzęca | AG | 23-R | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 | Fizyka | RF | 26-M | Język niemiecki | KM | 30-J | |||
| Produkcja zwierzęca | AG | 23-R | ||||||||||||||
| Rewalidacja | IP | gab | ||||||||||||||
| Bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynarii | AP | 3-Ma | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ID | 26-M | Edukacja zdrowotna | WW | 3-Ma | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | SM | 3-Ma | Religia | JM | Nhs | |||
| Rewalidacja | IP | gab | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | doradztwo zawodowe | AC | 4-Ek | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | HM3 | Geografia | KU | 9-Ch | Maszyny rolnicze | TP | Ant | |||
| Rewalidacja | IP | gab | ||||||||||||||
| Informatyka | OK | 20-I | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | IK | 18-P | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | HM3 | Edukacja obywatelska | KG | 33-H | Pojazdy rolnicze | ZM | Nhs | Język angielski | WR | Ant |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM2 | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język niemiecki | KM | 30-J | Eksploatacja pojazdów rolniczych | ZM | HM4 | Matematyka | AP | 3-Ma | Matematyka | AP | 19-Z | Język niemiecki | KM | 30-J |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Fizyka | AP | 19-Z | Eksploatacja pojazdów rolniczych | ZM | HM4 | Podstawy konstrukcji maszyn | TP | Ant | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | RF | 21-I | Chemia | KU | 9-Ch |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | WB | HM3 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Matematyka | AP | 19-Z | Informatyka | OK | 20-I | Historia | KG | 33-H | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Biologia | AA | 32-BG |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | WB | HM3 | ||||||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Wychowanie fizyczne | WW | HS2 | Język angielski | WR | 5-J | Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym | AF | 4-Ek | Historia | KG | 33-H | Język polski | IK | 33-H |
| Język angielski | KM | 30-J | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Wychowanie fizyczne | WW | HS2 | Biznes i zarządzanie | AF | 4-Ek | Maszyny rolnicze | TP | Ant | Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T | AB | 23-R | Język polski | IK | 33-H |
| 8 | 13:55 – 14:40 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | AP | 3-Ma | Geografia rozszerzona | KU | 9-Ch | Pojazdy rolnicze | ZM | Ant | Religia | JM | Nhs | Zajęcia z wychowawcą | KU | 9-Ch |
| Rewalidacja | IP | gab | ||||||||||||||
| Logopedia | IK | 18-P | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Biznes i zarządzanie | AF | 4-Ek | Historia | KG | 33-H | doradztwo zawodowe | AC | 32-BG | Religia | JM | Nhs |
| Produkcja roślinna | AG | 23-R | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Edukacja obywatelska | KG | 33-H | Matematyka | AP | 3-Ma | Matematyka | AP | 19-Z | Język angielski | WR | Ant |
| Produkcja roślinna | AG | 23-R | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Geografia rozszerzona | KS | 9-Ch | Chemia | KU | 9-Ch | Wychowanie fizyczne | WW | HS2 | Historia | KG | 33-H | Geografia | KS | 23-R |
| Rewalidacja | IP | gab | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język polski | IK | 23-R | Informatyka | OK | 20-I | Wychowanie fizyczne | WW | HS2 | Język niemiecki | KM | 30-J | Biologia | AA | 32-BG |
| Produkcja zwierzęca | MW | W-1 | Rewalidacja | IP | gab | Rewalidacja | IP | gab | ||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Język niemiecki | KM | 30-J | Zajęcia z wychowawcą | MS | G-1 | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | Język polski | IK | 18-P | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 |
| Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym | AF | 4-Ek | Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym | AF | 4-Ek | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Fizyka | AP | 19-Z | Język angielski | WR | 5-J | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | Język polski | IK | 18-P | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 |
| Język angielski | KM | 30-J | Informatyka | OK | 20-I | Pracownia produkcji zwierzęcej | MW | W-1 | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Matematyka | AP | 3-Ma | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 |
| Technika w rolnictwie | WB | 19-Z | Pracownia produkcji roślinnej | AG | 23-R | Pracownia produkcji zwierzęcej | MW | W-1 | ||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | AP | 3-Ma | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 | Zasady żywienia | KU | 9-Ch | Żywienie w gastronomii | MS | G-2 |
| Produkcja roślinna | AG | 23-R | Pracownia produkcji roślinnej | AG | 23-R | Przepisy ruchu drogowego | AB | 23-R | Produkcja zwierzęca | MW | W-1 | |||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Historia i teraźniejszość | KG | 33-H | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | Ant | Wychowanie fizyczne | WW | HS2 | Język niemiecki | KM | 30-J | Zajęcia z wychowawcą | KI | 18-P |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Geografia rozszerzona | KS | 9-Ch | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM4 | Wychowanie fizyczne | WW | HS2 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM2 | Biologia | AA | 32-BG |
| Informatyka | OK | 20-I | Eksploatacja pojazdów rolniczych | KI | HM4 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Historia | KG | 33-H | Język oby w technice rolniczej | WI | 5-J | Chemia | KU | 9-Ch | Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM2 | Maszyny rolnicze | KI | 33-H |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | KI | HM4 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Matematyka | ID | 26-M | Matematyka | ID | 26-M | Matematyka | ID | 26-M | Eksploatacja maszyn rolniczych | KI | HM4 | Matematyka | ID | 26-M |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | WB | HM2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Język polski | IK | 23-R | Język angielski | WI | 5-J | Matematyka | ID | 26-M | Eksploatacja maszyn rolniczych | KI | HM4 | Język angielski | WI | 5-J |
| Język angielski | KM | 30-J | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| Eksploatacja maszyn rolniczych | WB | HM2 | ||||||||||||||
| Język angielski | WR | 19-Z | Język angielski | WR | Ant | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Język polski | IK | 23-R | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | Fizyka | AP | 19-Z | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 | Język niemiecki | KM | 30-J |
| 7 | 13:05 – 13:50 | Informatyka | OK | 20-I | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | ID | 26-M | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM2 | Język polski | IK | 18-P | Geografia | KS | 23-R |
| Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | HM4 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | Religia | JM | Nhs | Pojazdy rolnicze | WB | 19-Z | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego | IK | 33-H | |||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | IK | 18-P | Wychowanie fizyczne | ES | HS2 | Matematyka | ID | 26-M | Historia | KG | 33-H | Matematyka | ID | 26-M |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Geografia rozszerzona | AA | 32-BG | Wychowanie fizyczne | ES | HS2 | Matematyka | ID | 26-M | Język polski | IK | 18-P | Historia i teraźniejszość | KG | 33-H |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka | ID | 26-M | Język niemiecki | KM | 30-J | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM4 | Język polski | IK | 18-P | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM4 |
| Technika w rolnictwie | WB | 19-Z | Język obcy w rolnictwie | WI | 5-J | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Biologia | AA | 32-BG | Chemia | KU | 9-Ch | Język oby w technice rolniczej | WI | 5-J | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM3 | Fizyka | AP | 19-Z |
| Pracownia produkcji roślinnej | JM | Nhs | Ekonomika w rolnictwie | AF | 4-Ek | |||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | Język angielski | WI | 5-J | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | HM1 | Geografia | AA | 32-BG | Język angielski | WI | 5-J |
| Język angielski | KM | 30-J | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| Informatyka | OK | 20-I | Pracownia produkcji roślinnej | JM | Nhs | |||||||||||
| Język angielski | WR | 19-Z | Język angielski | WR | Ant | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Język niemiecki | KM | 30-J | Matematyka | ID | 26-M | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | HM1 | Informatyka | OK | 20-I | Zajęcia z wychowawcą | ID | 26-M |
| Pracownia produkcji roślinnej | JM | Nhs | Pracownia techniki rolniczej | WB | 19-Z | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Pojazdy rolnicze | WB | 19-Z | Religia | JM | Nhs | Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Pracownia rachunku ekonomicznego | AF | 4-Ek | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | ID | 26-M |
| Ekonomika w rolnictwie | AF | 4-Ek | Pracownia produkcji zwierzęcej | MW | W-1 | Pracownia techniki rolniczej | WB | 19-Z | ||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Maszyny rolnicze | TP | Ant | Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 | ||||||
| Technika w rolnictwie | WB | 19-Z | Pracownia produkcji zwierzęcej | MW | W-1 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geografia | AA | 32-BG | Matematyka | ID | 26-M | Język polski | IK | 18-P | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Język niemiecki | KM | 30-J |
| Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym | WB | 52NJ | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Historia i teraźniejszość | KG | 33-H | Chemia | KU | 9-Ch | Język polski | IK | 18-P | Informatyka | OK | 20-I | Matematyka | ID | 26-M |
| Profilaktyka i leczenie zwierząt w praktyce | PL | W-2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Wychowanie fizyczne | ES | HS2 | Matematyka | ID | 26-M | Żywienie w gastronomii | DL | G-2 | Matematyka | ID | 26-M |
| Diagnostyka weterynaryjna | KA | W-2 | Rewalidacja | IP | gab | Profilaktyka i leczenie zwierząt w praktyce | PL | W-2 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | język obcy w gastronomii | KM | 30-J | Historia | KG | 33-H | Biologia rozszerzona | AA | 32-BG | Żywienie w gastronomii | DL | G-2 | Język polski | IK | 33-H |
| Diagnostyka weterynaryjna | KA | W-2 | Profilaktyka i leczenie zwierząt w praktyce | PL | W-2 | |||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Matematyka | ID | 26-M | Język angielski | WI | 5-J | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 | Żywienie w gastronomii | DL | G-2 | Język angielski | WI | 5-J |
| Język angielski | KM | 30-J | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| Rewalidacja | IP | gab | Profilaktyka i leczenie zwierząt | PL | W-2 | |||||||||||
| Język angielski | WR | 19-Z | Język angielski | WR | Ant | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Zajęcia z wychowawcą | ES | 3-Ma | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MS | G-1 | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 | Żywienie w gastronomii | DL | G-2 | Biologia | AA | 32-BG |
| Działalność gospodarcza w weterynarii | OK | 20-I | Rewalidacja | IP | gab | Diagnostyka weterynaryjna w praktyce | PL | W-2 | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Zasady żywienia | KU | 9-Ch | Zasady żywienia | KU | 9-Ch | Religia | JM | Nhs | Żywienie w gastronomii | DL | G-2 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | ID | 26-M |
| Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce | KA | W-2 | Informatyka | OK | 20-I | Diagnostyka weterynaryjna w praktyce | PL | W-2 | ||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Język niemiecki | KM | 30-J | Fizyka | AP | 19-Z | Żywienie w gastronomii | DL | G-2 | ||||||
| Diagnostyka weterynaryjna w praktyce | PL | W-2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | HM3 | Język polski | IK | 18-P | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM2 | Geografia rozszerzona | KU | 9-Ch | Wychowanie fizyczne | WW | HS1 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | ZM | HM4 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | HM3 | Język polski | IK | 18-P | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM2 | Język angielski | WI | 5-J | Język oby w technice rolniczej | WI | 5-J |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | ZM | HM4 | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Eksploatacja maszyn rolniczych | TP | HM3 | Matematyka | SM | 3-Ma | Matematyka rozszerzona | SM | Nhs | Zajęcia z wychowawcą | AŚ | 23-R | Matematyka rozszerzona | SM | 3-Ma |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | ZM | HM4 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | TP | Ant | Język angielski | WI | 5-J | Historia | KG | 33-H | Język polski | IK | 18-P | Język angielski | WI | 5-J |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Język angielski | KM | 30-J | Język angielski | KM | 30-J | ||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | TP | Ant | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | HM2 | Wychowanie fizyczne | WW | HS2 | Matematyka | SM | 3-Ma | Fizyka | AP | 19-Z |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM4 | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | TP | Ant | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | HM2 | Wychowanie fizyczne | WW | HS2 | Matematyka | SM | 3-Ma | Chemia | KU | 9-Ch |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM4 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | HM2 | Biologia | IP | 32-BG | Religia | JM | Nhs | Geografia | KU | 9-Ch | |||
| Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM4 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | HM2 | Język niemiecki | WR | Ant | |||||||||
| Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM4 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | WW | HS2 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | KI | HM3 | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM3 | ||||||
| Rewalidacja | IP | gab | Eksploatacja maszyn rolniczych | GP | HM1 | Rewalidacja | IP | gab | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | WW | HS2 | Matematyka | ID | 26-M | Eksploatacja pojazdów rolniczych | KI | HM3 | Język angielski | WI | 5-J | Użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie | ZM | HM3 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | GP | HM1 | Język angielski | KM | 30-J | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język polski | AH | 18-P | Matematyka | ID | 26-M | Eksploatacja pojazdów rolniczych | KI | HM3 | Geografia rozszerzona | AA | 32-BG | Geografia | AA | 32-BG |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | GP | HM1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język polski | AH | 18-P | Język angielski | WI | 5-J | Eksploatacja maszyn rolniczych | ZM | HM2 | Fizyka | AP | 19-Z | Język angielski | WI | 5-J |
| Język angielski | KM | 30-J | Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Język angielski | KM | 30-J | ||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Język oby w technice rolniczej | WI | 5-J | Historia | KG | 33-H | Eksploatacja maszyn rolniczych | ZM | HM2 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM3 | Matematyka | ID | 26-M |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | HM1 | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Matematyka | ID | 26-M | Chemia | KU | 9-Ch | Eksploatacja maszyn rolniczych | ZM | HM2 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM3 | Język niemiecki | WR | Ant |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | WB | HM4 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | HM1 | Rewalidacja | IP | gab | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | Matematyka | ID | 26-M | Biologia | IP | 32-BG | Wychowanie fizyczne | WW | HS2 | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM3 | Język polski | AH | 18-P |
| Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | HM1 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego | AH | 18-P | Religia | JM | Nhs | Zajęcia z wychowawcą | AH | 18-P | Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | ZM | HM3 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcza z matematyki | ID | 26-M |
| Ekspoloatacja systemów agrotronicznych | TP | HM1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka rozszerzona | SM | 3-Ma | Profilaktyka i leczenie zwierząt | PL | W-2 | Profilaktyka i leczenie zwierząt | PL | W-2 | Historia | KG | 33-H | |||
| Planowanie i organizacja produkcji zwierzęcej | MW | W-1 | Rewalidacja | IP | gab | Planowanie i organizacja produkcji roślinnej | AŚ | 23-R | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Kontrola i nadzór weterynaryjny | KA | W-2 | Profilaktyka i leczenie zwierząt w praktyce | PL | W-2 | Matematyka rozszerzona | SM | Nhs | Matematyka | SM | 3-Ma | Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym | AF | 4-Ek |
| Język obcy w rolnictwie | WI | 5-J | Organizacja produkcji zwierzęcej | MW | W-1 | Elementy rachunkowości rolnej | WB | 52NJ | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Wychowanie fizyczne | ES | HS1 | Profilaktyka i leczenie zwierząt w praktyce | PL | W-2 | Biologia rozszerzona | AA | 32-BG | Matematyka | SM | 3-Ma | Język niemiecki | WR | Ant |
| Organizacja produkcji zwierzęcej | MW | W-1 | Rewalidacja | IP | gab | |||||||||||
